GABINETES INTEGRALES TIC: CONVOCATORIA A PRESTADORES
En el marco del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN PEQUEÑAS LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, aprobado mediante la RESOL-2022-1352-APN-ENACOM#JGM, se CONVOCA a PRESTADORES de servicios TIC con registro para SERVICIO DE VALOR AGREGADO – ACCESO A INTERNET a presentar propuestas técnicas para la vinculación del GABINETE INTEGRAL TIC a su red de acceso al servicio, incluyendo los materiales, equipos e insumos necesarios para su puesta en servicio.
Cumplida esta instancia, el ENACOM llamará a licitación para la adquisición de los GABINETES, de acuerdo con las características descriptas en el Anexo II y del listado de los materiales necesarios para la vinculación del gabinete a la red de acceso al servicio del prestador, de acuerdo con el análisis de la viabilidad de las propuestas presentadas.
Los prestadores interesados presentarán sus propuestas mediante la DDJJ autocompletable cuyo modelo se descarga de esta página, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) “RECURSOS ANTE ENACOM”. En “Unidad de Responsabilidad Primaria” colocar DNFYD SPE. Enviar copia del nro de trámite a proyectosespeciales@enacom.gob.ar con el siguiente asunto: “Gabinetes: DDJJ prestadores”.
Se convoca por el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir del 1 de agosto de 2022.
En la solapa “Programas” del micrositio de Proyectos Especiales se encuentra información detallada para prestadores cercanos a las comunidades que estén interesados/as en prestar el servicio al gabinete.
Consultas en proyectosespeciales@enacom.gob.ar
La nómina de las comunidades alcanzadas por el Programa y su geolocalización se puede consultar en el ANEXO V de la RESOL-2022-1352-APN-ENACOM#JGM , y se pueden ver en el cuadro que sigue a continuación:
Cumplida esta instancia, el ENACOM llamará a licitación para la adquisición de los GABINETES, de acuerdo con las características descriptas en el Anexo II y del listado de los materiales necesarios para la vinculación del gabinete a la red de acceso al servicio del prestador, de acuerdo con el análisis de la viabilidad de las propuestas presentadas.
Los prestadores interesados presentarán sus propuestas mediante la DDJJ autocompletable cuyo modelo se descarga de esta página, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) “RECURSOS ANTE ENACOM”. En “Unidad de Responsabilidad Primaria” colocar DNFYD SPE. Enviar copia del nro de trámite a proyectosespeciales@enacom.gob.ar con el siguiente asunto: “Gabinetes: DDJJ prestadores”.
Se convoca por el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir del 1 de agosto de 2022.
En la solapa “Programas” del micrositio de Proyectos Especiales se encuentra información detallada para prestadores cercanos a las comunidades que estén interesados/as en prestar el servicio al gabinete.
Consultas en proyectosespeciales@enacom.gob.ar
La nómina de las comunidades alcanzadas por el Programa y su geolocalización se puede consultar en el ANEXO V de la RESOL-2022-1352-APN-ENACOM#JGM , y se pueden ver en el cuadro que sigue a continuación:
Latitud | Longitud | Localidad | Municipio |
-28,54009416 | -57,74721696 | PARAJE YAHAVERÉ, Corrientes | CONCEPCION |
-28,54009416 | -57,74721696 | ZONA RURAL, Corrientes | B° S, ISIDRO, CONCEPCION |
-27,96846139 | -58,81818168 | MANUEL DERQUI S/N, Corrientes | EMPEDRADO |
-28,36737213 | -57,89199578 | B° CAABY GUAZÚ, Corrientes | CONCEPCION |
-29,00408333 | -59,13675 | COLONIA SAN JOSÉ, Corrientes | CRUZ DE LOS MILAGROS |
-27,57372222 | -56,71216667 | ISLA APIPÉ CHICO, Corrientes | APIPÉ |
-28,32239417 | -58,59968971 | 4TA SECCIÓN ANGUA, Corrientes | SALADAS |
-28,24947222 | -58,65483333 | 1RA SECCIÓN LOMAS, Corrientes | SALADAS |
-27,91127778 | -57,92855556 | FERNANDEZ GUAZU, Corrientes | GRAL, PAZ |
-37,69973631 | -70,63440294 | Trailathue | Ñorquín, Neuquén |
-37,44216514 | -70,64062307 | El cholar | Norquín Neuquén |
-37,63225135 | -70,58255415 | EL Huecu | El Huecu Neuquén |
-37,63709797 | -70,56974474 | El Huecu | El Huecu Neuquén |
-36,75290903 | -70,7634187 | Manzano Amargo | Manzano Amargo, Neuquén |
-36,85384701 | -70,67820654 | Varvarco | Varvarco, Neuquén |
-37,20658467 | -70,81981471 | Los Miches | Los Miches, Neuquén |
-37,20342915 | -70,82998957 | Los Miches | Los Miches, Neuquén |
-38,15412938 | -70,50825014 | Loncopue | Loncopué, Neuquén |
-37,93737298 | -70,10111486 | Chorriaca | Chorriaca, Neuquén |
-37,7676145949818 | -70,36441346 | Colipilli | Colipilli, Neuquén |
-37,96223694 | -70,3432840613665 | Huncal | Huncal, Neuquén |
-41,90698954 | -71,49661324 | bolson | el bolson |
-40,175205 | -71,461418 | San Martín de los Andes | San Martín de los Andes |
-39,648864 | -71,057928 | Junín de los Andes | Junín de los Andes |
-39,743549 | -70,598922 | Junín de los Andes | Junín de los Andes |
-38,9710087 | -71,04060607 | alumine | alumine |
-40,740202 | -71,666738 | villa la angostura | villa la angostura |
-23,34408333 | -66,08938889 | BARRANCA | ABDOM CASTRO TOLAY JUJUY |
-25,84408333 | -60,89152778 | Miraflores, Chaco | Miraflores General Guemes Chaco |
-25,84408333 | -60,05105556 | Paraje 10 de Mayo, Pamapa del Indio, Chaco | PAMPA DEL INDIO |
-26,350458 | -54,185824 | Pozo Azul,Misiones | pozo azul |
-26,46388889 | -66,03805556 | VALLE CALCHAQUÍ, RUTA NACIONAL 40, TREINTA HECTÁREAS Y ESTÁN UBICADAS AL PIE DEL CERRO ALTO DEL REY | TAFI DEL VALLE TUCUMAN |
-42,76686837 | -68,01714365 | Aldea escolar Chacay Oeste 30 km de gan gan | Meseta centro norte departamento de telsen -chubut |
-27,0992194 | -61,1165362 | Paraje Pampa Zanata | Las Breñas, Chaco |
-27,88333333 | -64,84916667 | Paraje Villa Guasayan | Guasayan, Santiago del Estero |
-31,05433333 | -69,49430556 | Paraje Villa Nueva | Calingasta, San Juan |
-26,717518 | -64,399635 | RP204, El Bobadal, Santiago del Estero | El Bobadal |
-42,75972222 | -68,86638889 | Meseta central Norte departamento Gastre, provincia del Chubut, A 70km de Gastre | Yalalaubat Chubut |
-
PARA DESCARGAR-
- - RESOLUCIÓN 1352/2022*.pdf
- - ANEXO 1 PROGRAMA*.pdf
- - ANEXO 2 CARACTERÍSTICAS DE LOS GABINETES *.pdf
- - ANEXO 5 COMUNIDADES A VINCULAR*.pdf
- - DDJJ PRESTADORES*.pptx