TV
Servicio de Televisión
CANAL | LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz) |
---|---|
2 | 54 - 60 |
3 | 60 - 66 |
4 | 66 - 72 |
5 | 76 - 82 |
6 | 82 - 88 |
CANAL | LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz) |
---|---|
7 | 174 - 180 |
8 | 180 - 186 |
9 | 186 - 192 |
10 | 192 - 198 |
11 | 198 - 204 |
12 | 204 - 210 |
13 | 210 - 216 |
CANAL | LÍMITES DE FRECUENCIA (MHz) |
---|---|
21 | 512 - 518 |
22 | 518 - 524 |
23 | 524 - 530 |
24 | 530 - 536 |
25 | 536 - 542 |
26 | 542 - 548 |
27 | 548 - 554 |
28 | 554 - 560 |
29 | 560 - 566 |
30 | 566 - 572 |
31 | 572 - 578 |
32 | 578 - 584 |
33 | 584 - 590 |
34 | 590 - 596 |
35 | 596 - 602 |
36 | 602 - 608 |
38 | 614 - 620 |
39 | 620 - 626 |
40 | 626 - 632 |
41 | 632 - 638 |
42 | 638 - 644 |
43 | 644 - 650 |
44 | 650 - 656 |
45 | 656 - 662 |
46 | 662 - 668 |
47 | 668 - 674 |
48 | 674 - 680 |
49 | 680 - 686 |
50 | 686 - 692 |
51 | 692 - 698 |
52 | 698 - 704 |
53 | 704 - 710 |
54 | 710 - 716 |
55 | 716 - 722 |
56 | 722 - 728 |
57 | 728 - 734 |
58 | 734 - 740 |
59 | 740 - 746 |
60 | 746 - 752 |
61 | 752 - 758 |
62 | 758 - 764 |
63 | 764 - 770 |
64 | 770 - 776 |
65 | 776 - 782 |
66 | 782 - 788 |
67 | 788 - 794 |
68 | 794 - 800 |
69 | 800 - 806 |
Definiciones
- Estación Radiodifusora de TelevisiónEs una estación autorizada para la transmisión por vía radioeléctrica de una determinada banda de frecuencia con información de imágenes no permanentes de objetos fijos o móviles con sonido sincronizado, para su recepción directa por el público en general.
- Estación Autónoma de TelevisiónEstación radiodifusora de televisión que posee facilidades para generar señales de programas propios o producidos en otros centros.
- Estación Repetidora de TelevisiónEstación radiodifusora de televisión que opera con el propósito de retransmitir simultáneamente las señales de audio y video de una estación autónoma de televisión o una relevadora de televisión u otro vínculo de transporte de programa, sin alterar significativamente cualquier característica técnica de transmisión de la señal de entrada, distinta de su frecuencia y amplitud. Esta clase de estaciones no posee facilidades para generar señales de programas propios o producidos en otros centros.
- Estación Relevadora de TelevisiónEstación fija utilizada para retransmitir las señales de televisión de estaciones radiodifusoras de televisión a estaciones repetidoras de televisión. La necesidad de una o más estaciones de este tipo, queda condicionada por la longitud de las rutas de transmisión y por la topografía del terreno.
- Red de Estaciones Repetidoras de TelevisiónEs un sistema constituido por dos o más estaciones repetidoras de televisión vinculadas radioeléctricamente entre sí, o a través de estaciones relevadoras de televisión. La estación donde se generan las señales de programas constituye la estación de origen de la red.
- Área Primaria de Servicio AsignadaÁrea estimada dentro de la cual la señal de una estación radiodifusora de televisión es protegida contra interferencias de otras estaciones de televisión.
Servicio de Televisión (TV)
(Resolución 292 MOySP/81 y 3128 CNT/92)CATEGORÍA | RADIO ÁREA PRIMARIA DE SERVICIO ASIGNADA (40 dBµV/m - 100 µV/m) KILÓMETROS |
---|---|
PRINCIPAL | 85 |
SECUNDARIA | 60 |
MENOR | 40 |
LOCAL | 10 (*1) |
CATEGORÍA | RADIO ÁREA PRIMARIA DE SERVICIO ASIGNADA (50 dBµV/m – 316 µV/m) KILÓMETROS |
---|---|
PRINCIPAL | 75 |
SECUNDARIA | 55 |
MENOR | 40 |
LOCAL | 10 (*1) |
CATEGORÍA | RADIO ÁREA PRIMARIA DE SERVICIO ASIGNADA (60 dBµV/m – 1000 µV/m) KILÓMETROS |
---|---|
A | 60 |
B | 40 |
C | 25 |
Sistema de Televisión Codificada (STVC)
(Clic en el título para ampliar)
- Estación del Sistema de Televisión CodificadaEstación radioeléctrica destinada a transmitir señales del sistema de televisión codificada.
- CodificaciónProcedimiento por el cual la señal de televisión es alterada de manera tal que sólo puede ser recompuesta en forma inteligible mediante el uso de un dispositivo llamado decodificador.
- DecodificadorDispositivo, externo al receptor de televisión convencional, encargado de recomponer la señal recibida.
Servicio de Televisión Codificada (STVC)
(Resolución 277 Sub.C./90 y 3128 CNT/92)CATEGORÍA | RADIO ÁREA PRIMARIA DE SERVICIO ASIGNADA (60 dBµV/m – 1000 µV/m) KILÓMETROS |
---|---|
B | 40 |
C | 25 |
D | 15 |
E | 10 |
F | 6 |
¿Necesitás ayuda o más información? Contactanos
Respondemos consultas a través de nuestro call center al 0-800-333-3344 de lunes a viernes de 8.30 a 15 horas.
Fuera de ese horario recibiremos consultas vía TAD, redes sociales y correo postal.
Atendemos al público de manera presencial:
Los martes y jueves de 9 a 14 horas, en todas las Delegaciones del país y en el Centro de Atención al Usuario en Perú 598, CABA.
De lunes a viernes de 10 a 14 horas, en la Mesa de Entradas de Perú 103, CABA.
IMPORTANTE: los trámites se realizan únicamente por "Trámites a Distancia".
Atención: los trámites de Prestación Básica Universal no se realizan por Mesa de Entradas.
Si querés hacer un reclamo por servicios de telefonía, Internet o cable, debés haber realizado previamente el reclamo en la empresa correspondiente.