Atribución del espectro
El Espectro Radioeléctrico es el conjunto de frecuencias que, conforme a la tecnología disponible, pueden ser empleadas para emitir ondas que permitan transportar información. La manera en cómo está atribuido el Espectro Radioeléctrico en nuestro país se puede consultar en el "Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina", al que abreviadamente se lo conoce como CABFRA.
En el siguiente gráfico se representan las frecuencias que componen el espectro radioeléctrico.
Frecuencias de operación y los niveles de potencia
La siguiente tabla muestra las frecuencias de operación y los niveles de potencia que emiten los diversos Servicios y Sistemas de Comunicaciones Radioeléctricas, dando un orden de magnitud de potencia irradiada por cada uno de ellos, siendo los mas elevados los correspondientes a Radiodifusión.
SERVICIO | FRECUENCIAS DE OPERACIÓN | POTENCIA IRRADIADA |
Radiodifusión de AM | 535 - 1705 kHz | Mín 100 W Máx 100 kW |
Radiodifusión de FM | 88 - 108 MHz | Mín 30 W Max 100 kW |
Radiodifusión de TV | TV abierta VHF bajo: 54 - 72 MHz (canales 2-4) 76 - 88 MHz (c. 5-6) VHF alto: 174 - 216 MHz (c. 7-13) UHF (en gral. TV codificada, o sea no abierta)512 - 806 MHz (21-69) | VHF: Mín 5 kw en estación autónoma, 50 W en repetidora. Máx 30 kW en transmisor irradiado hasta 150 kW UHF (codificado, área reducida):aprox. 25 W |
Telefonía celular | SRMC/STM: 869 - 894 MHz (base) 824 - 849 MHz (móvil) PCS: 1850 - 1910 MHz (móvil)1930 - 1990 MHz (base) | Celdas en zona muy urbanizada: Aprox. 20 WZona rural: máx. 100 W |
HF | Servicio fijo y móvil (en gral uso comercial): 2 - 30 MHzRadioaficionados:bandas en los rangos de 1,8 - 3,6 - 3,8 - 7 -10 - 14 - 18 - 21 - 25 y 29 MHz | Se especifica potencia pico de envolvente (la potencia media está unos 10 dB por debajo) Uso comercial: máx 160 WRadioafición: máximo 1,5 kW |
VHF y UHF | [MHz]30 - 50138 - 174242 - 280340 - 399421 - 426443 - 490 | Handies 6 W Móvil 40 WBase 60 WEstos son valores típicos |
Móvil Marítimo | Rangos HF: 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 25 MHz Rangos VHF: 156, 0 - 157,5 /160,5 - 162 MHz | HF: aprox. 150 W pico de envolvente VHF: 25 W |
Móvil Aeronáutico | HF (AM): entre 2 y 30 MHz VHF: 108 - 118 MHz radionavegación (ILS, VOR)118 - 136 MHz comunicaciones móvil - tierra | HF: hasta 400 W PEP (media 100 W) VHF: 20 W |
¿Necesitás ayuda o más información? Contactanos
Respondemos consultas a través de nuestro call center al 0-800-333-3344 y por mensaje directo en nuestras redes sociales, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Atendemos al público de manera presencial:
Centro de Atención al Usuario en Perú 598, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas.
Mesa de Entradas de Perú 103, CABA, de lunes a viernes de 10 a 14 horas