Empresas inscriptas

 
En esta sección se pone a disposición el listado de empresas inscriptas en el RAMATEL (Registro de Actividades - Comercialización / Fabricación).

Puede descargar el listado de empresas inscriptas haciendo clic aquí.

Para facilitar su consulta podrá utilizar el buscador:

 
Empresa Nro. Disposición Fecha Disposición Fecha Vencimiento  
3COM INTERNATIONAL INC. 92 GI/2009 08/01/2009 08/01/2012  
3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. 472 DINAPTIC/2015 29/10/2015 29/10/2018  
3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. 472 DINAPTIC/2015 29/10/2015 29/10/2018  
3TECH S.R.L. 869 GI/2004 11/03/2004 11/03/2007  
3TECH S.R.L. 869 GI/2004 11/03/2004 11/03/2007  
3V TECH S.A. 4126 SU/1985 18/06/1985 18/06/1988  
A.G. SOLUTIONS S.R.L. 23 gi/2007 08/01/2007 08/01/2010  
A.G. SOLUTIONS S.R.L. 23 gi/2007 08/01/2007 08/01/2010  
A.V.G. ELECTRONICA S.R.L. 2730 CN/1992 28/08/1992 28/08/1995  
A.V.H. SAN LUIS S.A. 1245 APN-DNAYRT#ENACOM/2018 06/03/2018 06/03/2021  
Más información