Auditorias
INFORME | TÍTULO AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 1/2016 | FONDO ROTATORIO | |
INFENACOMUAI N° 2/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 3/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 4/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 5/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 6/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 7/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 8/2016 | CIERRE DE EJERCICIO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | |
INFENACOMUAI N° 9/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 10/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
|
INFENACOMUAI N° 11/2016 | ||
INFENACOMUAI N° 12/2016 | ||
INFENACOMUAI N° 13/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 14/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 15/2016 | RECEPCION DE REQUERIMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION | |
INFENACOMUAI N° 16/2016 | CONTROL DE LEGALIDAD Y GESTION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | |
INFENACOMUAI N° 17/2016 | CIERRE DE EJERCIO 2015 EX AFSCA | |
INFENACOMUAI N° 18/2016 | CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2015 EX AFSCA | |
INFENACOMUAI N° 19/2016 | NORMALIZACION DE EQUIPOS Y HOMOLOGACIONES | |
INFENACOMUAI N° 20/2016 | INFRACCIONES A LOS SCA | |
INFENACOMUAI N° 21/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 22/2016 | CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2015 EX CNC EX AFTIC | |
INFENACOMUAI N° 23/2016 | VIAJES AL EXTERIOR EX AFSCA | |
INFENACOMUAI N° 24/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 25/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 26/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 27/2016 | PLANIFICACION, EJECUCION Y CONTROL DE TAREAS PROGRAMADAS | |
INFENACOMUAI N° 28/2016 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFENACOMUAI N° 29/2016 | SEGURIDAD DE LA INFORMACION | |
INFENACOMUAI N° 30/2016 | CONVENIOS DE INTERCONEXION | |
INFENACOMUAI N° 31/2016 | GESTION DE RECLAMOS | |
INFENACOMUAI N° 32/2016 | ATENCIÓN A TRAVÉS DEL 0800 (CALL CENTER) | |
INFENACOMUAI N° 33/2016 |
GESTION DE RECLAMOS DE TELECOMUNICACIONES - TELEFONIA MOVIL: INCONVENIENTES TECNICOS - INCUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROMOCIONES | DELEGACION BAHIA BLANCA |
DELEGACION BUENOS AIRES | ||
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO CABA | ||
DELEGACION CORDOBA | ||
DELEGACION MISIONES | ||
DELEGACION NEUQUEN | ||
DELEGACION ROSARIO | ||
DELEGACION SAN JUAN | ||
DELEGACION SANTA FE | ||
DELEGACION TUCUMAN | ||
DELEGACION ENTRE RIOS | ||
INFENACOMUAI N° 34/2016 | INGRESO ISER 2016 | |
INFENACOMUAI N° 35/2016 | REGISTRO SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |
INFENACOMUAI N° 36/2016 | COMPRE TRABAJO ARGENTINO | |
INFENACOMUAI N° 37/2016 | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | |
INFENACOMUAI N° 38/2016 | LIQUIDACION DE HABERES | |
INFENACOMUAI N° 39/2016 | DELEGACION TUCUMAN | |
INFENACOMUAI N° 40/2016 | DELEGACION CORDOBA | |
INFORME UAI ENACOM SIN NUMERO | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA | |
INFORME UAI ENACOM SIN NUMERO | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFORME | TÍTULO AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 1/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 2/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 3/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 4/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 5/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 6/2017 | CUENTA DE INVERSION ENACOM EJERCICIO 2016 |
INFENACOMUAI NRO. 7/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 8/2017 | RELEVAMIENTO DE RECLAMOS DEL USUARIO BRETONES FRANCISCO HUMBERTO |
INFENACOMUAI NRO. 9/2017 | NO SE EMITIO INFORME BAJO ESTE NUMERO |
INFENACOMUAI NRO. 10/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 11/2017 | CONTROL DE SERVICIOS POSTALES |
INFENACOMUAI NRO. 12/2017 | PROCESOS DE NORMALIZACION DE LOS PERMISOS PRECARIOS Y PROVISORIOS |
INFENACOMUAI NRO. 13/2017 | INSPECCIONES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
INFENACOMUAI NRO. 14/2017 | NO SE EMITIO INFORME BAJO ESTE NUMERO |
INFENACOMUAI NRO. 15/2017 | CIERRE EJERCICIO 2016 ENACOM |
INFENACOMUAI NRO. 16/2017 | GESTION INTEGRAL DELEGACION SALTA |
INFENACOMUAI NRO. 17/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 18/2017 | INSPECCIONES A LOS LICENCIATARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
INFENACOMUAI NRO. 19/2017 | ADMINISTRACION DE LEGAJOS DE PERSONAL |
INFENACOMUAI NRO. 20/2017 | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
INFENACOMUAI NRO. 21/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 22/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 23/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 24/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 25/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 26/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 27/2017 | GESTION INTEGRAL DELEGACION MENDOZA |
INFENACOMUAI NRO. 28/2017 | FOMECA |
INFENACOMUAI NRO. 29/2017 | REPRESENTACION JUDICIAL |
INFENACOMUAI NRO. 30/2017 | REGISTRO DE OPERADORES POSTALES |
INFENACOMUAI NRO. 31/2017 | CONTROL DE INICIO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
INFENACOMUAI NRO. 32/2017 | GESTION DE FACTURACION DE DERECHOS Y ARANCELES |
INFENACOMUAI NRO. 33/2017 | GESTION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA |
INFENACOMUAI NRO. 34/2017 | ADMINISTRACION DE FONDO FIDUCIARIO SERVICIO UNIVERSAL |
INFENACOMUAI NRO. 35/2017 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 36/2017 | GESTION DE INTERFERENCIAS Y FISCALIZACIONES |
INFENACOMUAI NRO. 37/2017 | COORDINACION DELEGACIONES LOCALES |
INFENACOMUAI NRO. 38/2017 | GESTION DE APLICACIONES DE BASE E INFRAESTRUCTURA DE RED |
INFORME | TÍTULO AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 1/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 2/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 3/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 4/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 5/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 6/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 7/2018 | Cierre de Ejercicio 2017 ENACOM |
INFENACOMUAI NRO. 8/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 9/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 10/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 11/2018 | Cuenta de Inversión ENACOM - Ejercicio 2017 |
INFENACOMUAI NRO. 12/2018 | Responsabilidad Social |
INFENACOMUAI NRO. 13/2018 | Formación y Concientización Ambiental |
INFENACOMUAI NRO. 14/2018 | Adjudicación de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual y Cumplimiento de la Normativa Vigente Ley Nº 26.522 referida a TV Digital |
INFENACOMUAI NRO. 15/2018 | Tramitación de Sanciones en Materia Audiovisual |
INFENACOMUAI NRO. 16/2018 | Análisis Oferta de Interconexión de Referencia |
INFENACOMUAI NRO. 17/2018 | Gestión de Calidad |
INFENACOMUAI NRO. 18/2018 | Administración de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas |
INFENACOMUAI NRO. 19/2018 | Delegaciones Provinciales -Inventario y Fondo Rotatorio Interno "Delegación Santa Fe" |
INFENACOMUAI NRO. 20/2018 | Delegación Rio Negro - Gestión de Reclamos de Telecomunicaciones |
INFENACOMUAI NRO. 21/2018 | Delegación Río Negro - "Atención Presencial de Usuarios" |
INFENACOMUAI NRO. 22/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 23/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 24/2018 | DELEGACIONES LOCALES - Análisis de Gestión de Delegaciones Provinciales “Delegación Santa Fe” |
INFENACOMUAI NRO. 25/2018 | Fiscalización de Emisiones de los Servicios de Comunicación Audiovisual 2018 |
INFENACOMUAI NRO. 26/2018 | ACTIVIDAD de la UAI - NO COMPORTA AUDITORIA |
INFENACOMUAI NRO. 27/2018 | Planificación Estratégica |
INFENACOMUAI NRO. 28/2018 | Radiaciones No Ionizantes (RNI) |
INFENACOMUAI NRO. 29/2018 | Gestión General de Reclamos de Telecomunicaciones |
INFENACOMUAI NRO. 30/2018 | Sustanciación de Sumarios |
INFENACOMUAI NRO. 31/2018 | Procedimiento de Contrataciones |
INFENACOMUAI NRO. 32/2018 | Gestión de Proyectos |
INFENACOMUAI NRO. 33/2018 | Bandas Servicios de Radiocomunicaciones (CABFRA) |
INFENACOMUAI NRO. 34/2018 | Atención Presencial de Usuarios - Centro de Atención al Usuario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
INFENACOMUAI NRO. 35/2018 | Cumplimiento de Objetivos |
INFENACOMUAI NRO. 36/2018 | Verificación Procesos del Programa Presupuestario 24 "Administración y Gestión de Proyectos de Fomento y Desarrollo" vinculados a los Servicios de Comunicación Audiovisual |
INFENACOMUAI NRO. 37/2018 | Auditorías efectuadas por Control para verificar la corrección de los datos de las DDJJ de Servicio Universal |
INFENACOMUAI NRO. 38/2018 | GESTION DE COBRANZAS "Tasa de Control, Fiscalización y Verificación" |
INFENACOMUAI NRO. 39/2018 | Administración del Fondo Fiduciario Servicio Universal |
Nro de INFORME | TÍTULO AUDITORIA |
01 | Cierre de Ejercicio 2018 ENACOM - |
02 | IT Nº 10 - Sistemas Normalizados de Gestión |
03 | Cuenta de Inversión ENACOM - Ejercicio 2018 |
04 | Publicidad e información Relacionada con las Tarifas, Precios y Planes ofrecidos por los Prestadores de Telecomunicaciones y Elaboración de Informes de Estadísticas del Mercado |
05 | Verificación del Funcionamiento y Procedimiento de Habilitación, Egresados del ISER e Institutos Adscriptos |
06 | Calidad de Servicios de Telecomunicaciones |
07 | Ejecución Presupuestaria |
08 | Higiene y Seguridad en el Ambiente Laboral |
09 | Control y Calidad de Servicios Postales |
10 | Gestión de Cobranza de Multas |
11 | Gestión de Reclamos de Telecomunicaciones EX-2019-75421654- |
12 | Gestión de Licencias Tics |
13 | Administración de Bienes en custodia, Decomisos y Rezago |
14 | Seguridad de la Informacion |
15 | Tramitación de Sanciones en materia de Telecomunicaciones- |
16 | Tramitación de sanciones en materia postal |
17 | Planificación Estratégica |
18 | REFARMING (NO PLANIFICADO) |
19 | Sistema HERTZ - Control del Espectro Radioeléctrico |
20 | Cierre al 25-11-2019 (requerido por Silvana Giudici) |
21 | Administración y gestión de Registros relacionados con el serv. De telefonía móvil- TPT |
22 | "Verificación de los procesos vinculados a la administración y gestión de Proyectos Especiales del Servicio Universal" |
23 | Evaluacion Cumpliento Objetivos estrategicos |
24 | Cierre por cambio de Administración |
25 | Atencion Presencial y No Presencial Usuarios - Delegación Jujuy |
26 | Verificación de Controles Contables y Costos de licenciatarias de TICs (DER) |
27 | Administración y gestión de Registros relacionados con el serv. De telefonía móvil (Nominatividad) |
28 | Control del espectro radioeléctrico |
29 | Habilitaciones a los SCA |
30 | Gestión de Recursos Humanos |
31 | Administración del Fondo Fiduciario Serv. Universal |
32 | Gestión de Gravámenes a la Radiodifusión |
33 | Liquidación de Haberes |
Nro de INFORME | PROYECTO |
01 | Cierre de Ejercicio 2019 ENACOM - |
02 | Cuenta de Inversión Enacom 2019 |
03 | Gestión Aplicaciones de Base e Infraestura de Red |
04 | Gestión de Reclamos de Telecomunicaciones |
05 | Gestión de las Compras y Contrataciones |
06 | Gestión de Cobranzas de Aranceles |
07 | Análisis y elaboración de estudios en materia de Convergencia y TICS |
08 | Verificación de los Procesos vinculados a FOMECA, analizando su implementación, resultados y gestión. |
09 | Gestión de Licencias de Servicios de Comunicación Audiovisual (adjudicación, habilitación, caducidad, rechazo, transferencia de paquete accionario, prórroga, etc.) |
10 | Control de Inicio de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones |
11 | Sistema HERTZ - Autorizaciones uso del Espectro Radioeléctrico |
12 | Administración y Gestión del Registro de Operadores Postales |
13 | Controles efectuados para verificar la correcta Liquidación por parte de los Prestadores TIC de la Tasa yo Derecho Radioeléctrico |
14 | Seguridad de la informacion - Trabajo a distancia |
15 | Juicios de Ejecucion Fiscal |
16 | Gestión de Reclamos - Dec. Nº 311/2020 |
17 | Gestion de Ilegalidad y Decomiso |
18 | Fiscalización de Emisiones de los Servicios de Comunicación Audiovisual |
19 | Administración del Fondo Fiduciario del Servicio Universal |
20 | Inspecciones de Servicios de Telecomunicaciones |
21 | Verificación de los Procesos vinculados a la Administración y Gestión de Proyectos Especiales del Servicio Universal |
Nro de INFORME | PROYECTO |
01 | Cierre de Ejercicio 2019 ENACOM - |
02 | Cuenta de Inversión 2020 |
03 | Gestión Documental Electrónica - GDE |
04 | Gestión de Reclamos Postales - 2019 |
05 | Gestión de Reclamos Postales - 2020 |
06 | Observatorio de la Discriminación en Radio y TV |
07 | Gestión de ingreso de aspirantes al INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA en sus diferentes carreras |
08 | Verificación de los Procesos vinculados a FOMECA, analizando su implementación, resultados y gestión - 2020 |
09 | Verificación de los procesos vinculados a FOMECA, analizando su implementación, resultados y gestión - 2019 |
10 | Gestión de las Compras y Contrataciones |
11 | Convenios de Interconexión. Análisis de Aspectos Técnicos |
12 | Verificación de los Procesos vinculados a la Gestión y Ejecución de Proyectos y Programas del Servicio Universal- 2020 |
13 | Verificación de los Procesos vinculados a la Gestión y Ejecución de Proyectos y Programas del Servicio Universal- 2019 |
14 | Inscripción y Renovación del Registro de Actividades Materiales (RAMATEL) - Homologación y Certificación |
¿Necesitás ayuda o más información? Contactanos
Respondemos consultas a través de nuestro call center al 0-800-333-3344 de lunes a viernes de 8.30 a 15 horas.
Fuera de ese horario recibiremos consultas vía TAD, redes sociales y correo postal.
Atendemos al público de manera presencial:
Los martes y jueves de 9 a 14 horas, en todas las Delegaciones del país y en el Centro de Atención al Usuario en Perú 598, CABA.
Los lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 14 horas, en la Mesa de Entradas de Perú 103, CABA.
IMPORTANTE: los trámites se realizan únicamente por "Trámites a Distancia".
Atención: los trámites de Prestación Básica Universal no se realizan por Mesa de Entradas.
Si querés hacer un reclamo por servicios de telefonía, Internet o cable, debés haber realizado previamente el reclamo en la empresa correspondiente.