Bandas
| Rango de frecuencias RR UIT-R2 (Edición 2016) | Conector Hoja (C#) |
|---|---|
| Inferior a 8,3 KHz | 0 |
| 8,3-110 KHz | 1 |
| 110-255 KHz | 2 |
| 200-415 KHz | 3 |
| 415-495 kHZ | 4 |
| 495-1800 KHz | 5 |
| 1800-2194 KHz | 6 |
| 2194-3230 KHz | 7 |
| 3230-5003 KHz | 8 |
| 5003-7000 KHz | 9 |
| 7000-7450 KHz | 10 |
| 7450-13360 KHz | 11 |
| 13360-18030 KHz | 12 |
| 18030-23350 KHz | 13 |
| 23350-27500 KHz | 14 |
| 27,5-40,98 MHz | 15 |
| 40,98-47 MHz | 16 |
| 47-75,2 MHz | 17 |
| 75,2-137,175 MHz | 18 |
| 137,175-148 MHz | 19 |
| 148-161,9375 MHz | 20 |
| 161,9375- 223 MHz | 21 |
| 220-335,4 MHz | 22 |
| 335,4-410 MHz | 23 |
| 410-460 MHz | 24 |
| 460-890 MHz | 25 |
| 890-1300 MHz | 26 |
| 1300-1525 MHz | 27 |
| 1525-1610 MHz | 28 |
| 1610-1660 MHz | 29 |
| 1660-1710 MHz | 30 |
| 1710-2170 MHz | 31 |
| 2170-2520 MHz | 32 |
| 2520-2700 MHz | 33 |
| 2700-3600 MHz | 34 |
| 3600-4800 MHz | 35 |
| 4800-5250 MHz | 36 |
| 5250-5570 MHz | 37 |
| 5570-6700 MHz | 38 |
| 6700-7250 MHz | 39 |
| 7250-8500 MHz | 40 |
| 8500-10000 MHz | 41 |
| 10-10,7 GHz | 42 |
| 10,7-11,7 GHz | 43 |
| 11,7-13,4 GHz | 44 |
| 13,4-14 GHz | 45 |
| 14-14,5 GHz | 46 |
| 14,5-15,4 GHz | 47 |
| 15,4-18,4 GHz | 48 |
| 18,4-22 GHz | 49 |
| 22-24,75 GHz | 50 |
| 24,75-29,9 GHz | 51 |
| 29,9-34,2 GHz | 52 |
| 34,2-40 GHz | 53 |
| 40-47,5 GHz | 54 |
| 47,5-51,4 GHz | 55 |
| 51,4-55,78 GHz | 56 |
| 55,78-66 GHz | 57 |
| 66-81 GHz | 58 |
| 81-86 GHz | 59 |
| 86-111,8 GHz | 60 |
| 111,8-119,98 GHz | 61 |
| 119,98-151,5 GHz | 62 |
| 151,5-158,5 GHz | 63 |
| 158,5-200 GHz | 64 |
| 200-248 GHz | 65 |
| 248-3000 GHz | 66 |
NOTA: En los Rangos de UIT “47,5 - 51,4 GHz” y “51,4 - 55,78 GHz” correspondientes a los Conectores de Hoja “C55” y “C56” respectivamente, la República Argentina no tiene atribuciones de frecuencias, por lo que el presente Cuadro de Atribución continúa a partir del Rango UIT “55,78 - 66 GHz” (C57) hasta el “81 - 86 GHz” (C59). En los rangos siguientes la República Argentina tampoco tiene atribuciones de frecuencias.
¿Necesitás ayuda o más información? Contactanos
Respondemos consultas a través de nuestro call center al 0-800-333-3344 y por mensaje directo en nuestras redes sociales, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Atendemos al público de manera presencial:
Centro de Atención al Usuario en Perú 598, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas.
Mesa de Entradas de Perú 103, CABA, de lunes a viernes de 10 a 14 horas